
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 614 | 4016 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 613 | 0395 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 612 | 9604 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 611 | 9904 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 610 | 9907 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 609 | 5865 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 608 | 0153 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 607 | 9539 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 606 | 3656 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 605 | 5429 |
