
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 227 | 7088 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 226 | 9823 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 225 | 3806 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 224 | 7092 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 223 | 3806 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 222 | 5207 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG12 - 221 | 9336 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG12 - 220 | 8748 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG12 - 219 | 7143 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG12 - 218 | 2895 |
