
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 227 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 226 | 1896 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 225 | 7948 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 224 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 223 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 222 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 221 | 3497 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 220 | 1265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 219 | 1620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG03 - 218 | 2924 |
