
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 227 | 8658 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 226 | 2644 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 225 | 1513 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 224 | 6211 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 223 | 3707 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 222 | 8469 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYEVE - 221 | 4632 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYEVE - 220 | 7349 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYEVE - 219 | 2236 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYEVE - 218 | 8644 |
