
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTMID - 250 | 7839 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 249 | 6802 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 248 | 5038 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 247 | 3402 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KTMID - 246 | 1393 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 245 | 9237 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTMID - 244 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTMID - 243 | 7829 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTMID - 242 | 4457 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTMID - 241 | 1571 |
