
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 250 | 2347 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 249 | 8549 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 248 | 8477 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 247 | 7068 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CLFR - 246 | 6813 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 245 | 9781 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLFR - 244 | 7841 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLFR - 243 | 6653 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLFR - 242 | 1338 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLFR - 241 | 3829 |
