
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 250 | 7407 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTEVE - 249 | 5893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTEVE - 248 | 3865 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTEVE - 247 | 1493 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 246 | 5593 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 245 | 1982 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTEVE - 244 | 1753 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTEVE - 243 | 5648 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTEVE - 242 | 5920 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTEVE - 241 | 2428 |
